全國服務(wù)熱線
139 0373 2065
新聞資訊
News
三次元振動的篩分物料處理量
三次元振動篩在我們生活中的應(yīng)用很廣泛,應(yīng)用是淀粉,湯粉,中藥粉各種粉末和冶金選礦粉末顆粒等,特有的三維運動的性質(zhì),是不同于其他振動篩,不管干的、濕的、精細(xì)的、粗糙的、重的、輕的、0~400目都可以分選,液體的、漿狀的、0~600目都可以過濾; ,那么下面康振機(jī)械小編就為您講解不同的物料處理量大概有多少。
物料 | 工作方式 | 篩網(wǎng)目數(shù)(目/寸) | 處理量(公斤/小時) |
奶粉 | 干式 | 16 20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4 20 | 5000 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們